
Ultrasonik Bağımlılık Analiz Cihazı Test Cihazı
Açıklama
Teknik parametreler
Piezoelektrik seramikler, piezoelektrik dönüştürücü, ultrasonik temizleme makinesi, ultrasonik kaynak makinesi, ultrasonik taşlama makinesi, ultrasonik işleme ekipmanı ve diğer cihazların, cihaz parametrelerinin ve performansın analizör ölçüm ve değerlendirme özelliğidir.
Dönüştürücü empedans test cihazı, kullanımı kolay, göstergeler ve grafikler, doğru parametreler, düşük fiyatlar, üretim için güçlü rehberlik vb. Ile karakterizedir.
C260A | C360A | |
Frekans aralığı | 1KHz-500KHz | 1KHz-1 MHz |
Ölçüm Hızı | 10s / adet | 4s / adet |
Ölçüm indeksi | Fs, Fp, F2 F1, R1 Qm, Gmax, CT, L1, C1-C0, Ketkin Kp | |
ölçüm doğruluğu | <% 1 | |
Frequency accuracy Frekans doğruluğu | ±10ppm ± 10 ppm | |
Range menzil | 0.1Ω-1MΩ 0.1Ω-1MΩ | |
stepped-frequency adım frekanslı | 0.1Hz-other 0.1Hz-Diğer | |
Application Uygulama | Power ultrasonic and piezoelectric ceramic batch inspection Güç ultrasonik ve piezoelektrik seramik toplu muayene | |


